SEO Packages | Start UP | Value | Growth | Premium | Enterprise | Platinum |
Keywords Plan | 5 | 10 | 20 | 35 | 65 | 100 |
Initial Review & Analysis | ||||||
Website Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keyword Research | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Penalty Check | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Backlink Profile Check | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Competitor Analysis | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Initial Rank Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
On Page Optimization | ||||||
Title,Meta,Header Tag | 3 Pages | 5 Pages | 10 Pages | 20 Pages | 30 Pages | 50 Pages |
Broken Links Check | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Canonicalization | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Content Check | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
URL Structure | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internal Linking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Page Speed Optimization | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Robots.txt File Upload | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sitemap.xml File Upload | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GA Account Set-Up | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GWT Account Set-Up | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mobile Friendly Test | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Local Search Optimization | ||||||
Google My Business Setup | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Customer Reviews/Ratings | No | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 |
NAP/Citation Syndication | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Local Business Directory | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
Content Marketing (per month) | ||||||
Website Blog Writing | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Guest Post Writing | No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Press Release Writing | No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Web 2.0 Blog Writing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Infographic Creation | No | No | 1 in 5 Months | 1 in 3 Months | 1 in 2 Months | 1 Per Month |
Video Creation | No | No | 1 | 2 | 3 | 4 |
PPT Creation | No | No | 1 | 2 | 3 | 4 |
Off Page SEO Optimization | ||||||
Website Blog Posting | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Guest Post Outreach | No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Press Release Distribution | No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Web 2.0 Blog Distribution | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Video Promotion | No | No | 2 | 3 | 4 | 5 |
Infographic Promotion | No | No | 2 | 3 | 4 | 5 |
PPT Distribution | No | No | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q & A Posting | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Blog Commenting | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Business Profile Creation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Social Media Optimization | ||||||
Social Sharing | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Facebook Account Set-up | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facebook Wall Updates | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twitter Account Set-up | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twitter Profile Updates | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
G+ Profile Set-Up | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
G+ Profile Updates | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pinterest Account Set-up | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pinterest Pins Updates | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Monthly Reporting | ||||||
SEO Work Reports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keywords Ranking Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Analytics Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support | ||||||
Customer Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Email, Chat, Phone | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enquiry Now | Enquiry Now | Enquiry Now | Enquiry Now | Enquiry Now | Enquiry Now |
We have successfully carried out a SEO Case Study and that has become our success story; because, our work speaks more than we say. Please, contact us for Customized Packages and add a success story to your account.